1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11.50-12.35 | 12.10-12.55 | 13.00-13.45 | |
PO | |||||||
1.r. | ČJ | M | ČJ | VV | |||
2.r. | ČJ | M | ČJ | PRV | TV | ||
3.r. | I.AJ/II. M | I.ČJ/II.ČJ | II.AJ/I.M | ČJ | PRV | ||
4.r. | ČJ | M | VL | AJ | VV | VV | |
5.r. | ČJ | AJ | M | PŘ | VV | VV | |
ÚT | |||||||
1.r. | ČJ | M | ČJ | HV | |||
2.r. | ČJ | M | ČJ | PČ | |||
3.r. | I.ČJ/II.ČJ | M | PRV | ČJ | TV | ||
4.r. | ČJ | M | PŘ | ČJ | PČ | ||
5.r. | ČJ | M | VL | PČ | HV | ||
ST | |||||||
1.r. | ČJ | M | PRV | TV | |||
2.r. | ČJ | M | PRV | HV | |||
3.r. | ČJ | I.AJ/II.M | II.AJ/I.M | I.ČJ/II.ČJ | HV | ||
4.r. | AJ | ČJ | M | VL | TV | ||
5.r. | ČJ | M | ČJ | AJ | TV | ||
ČT | |||||||
1.r. | ČJ | M | ČJ | PČ | |||
2.r. | ČJ | M | VV | TV | |||
3.r. | I.ČJ/II.ČJ | M | ČJ | PRV | TV | ||
4.r. | ČJ | M | ČJ | PŘ | HV | ||
5.r. | ČJ | M | ČJ | PŘ | VL | ||
PÁ | |||||||
1.r. | ČJ | M | PRV | TV | |||
2.r. | ČJ | M | ČJ | PRV | |||
3.r. | I.AJ/II.M | I.ČJ/II.ČJ | II.AJ/I.M | PČ | VV | ||
4.r. | ČJ | AJ | M | INF | TV | ||
5.r. | ČJ | INF | M | AJ | TV |
ZVONĚNÍ A PŘESTÁVKY
- hodina 8:00 – 8:45
- hodina 8:55 – 9:40
- hodina 10:00 – 10:45
- hodina 10:55 – 11:40
- hodina 11:50 – 12:35
- hodina 12:10 – 12:55
- hodina 13:00 – 13:45